![]() ( 12月19日 〜 1月 5日 搭乗分 ) |
![]() |
| 路線 | 普通運賃 | 申込番号 | 普通便 | 申込番号 | 特定便 |
| 航空券購入後の ご利用条件 → |
予約変更自由 当日予約及び出発可 |
予約変更不可 当日予約及び出発不可 |
|||
| 札 幌 | 35,700 | 1001 | 28,600 | 2001 | 26,600 |
| 女満別 | 43,400 | 1002 | 34,700 | 2002 | − |
| 旭 川 | 41,700 | 1003 | 33,400 | 2003 | − |
| 釧 路 | 41,200 | 1004 | 33,000 | 2004 | − |
| 帯 広 | 40,600 | 1005 | 32,500 | 2005 | − |
| 函 館 | 33,700 | 1006 | 27,000 | 2006 | − |
| 青 森 | 32,400 | 1007 | 25,900 | 2007 | − |
| 三 沢 | 31,800 | 1008 | 25,500 | 2008 | − |
| 秋 田 | 26,900 | 1009 | 21,500 | 2009 | 13,700 |
| 庄 内 | 22,700 | 1010 | 18,900 | 2010 | 16,500 |
| 富 山 | 24,200 | 1011 | 20,100 | 2011 | 14,200 |
| 小 松 | 24,200 | 1012 | 19,400 | 2012 | 15,300 |
| 南紀白浜 | 31,300 | 1013 | 25,100 | 2013 | − |
| 大 阪 | 24,700 | 1014 | 19,800 | 2014 | 10,600 |
| 岡 山 | 32,400 | 1015 | 25,900 | 2015 | 12,600 |
| 広 島 | 33,100 | 1016 | 26,500 | 2016 | 12,600 |
| 山口宇部 | 36,800 | 1017 | 29,500 | 2017 | 16,600 |
| 鳥 取 | 32,100 | 1018 | 26,700 | 2018 | − |
| 米 子 | 33,700 | 1019 | 28,000 | 2019 | − |
| 出 雲 | 33,700 | 1020 | 27,000 | 2020 | − |
| 高 松 | 31,800 | 1021 | 25,500 | 2021 | 20,400 |
| 徳 島 | 31,800 | 1022 | 25,500 | 2022 | − |
| 松 山 | 34,200 | 1023 | 27,400 | 2023 | − |
| 高 知 | 33,700 | 1024 | 27,000 | 2024 | − |
| 北九州 | 39,100 | 1025 | 31,300 | 2025 | − |
| 福 岡 | 39,000 | 1026 | 31,200 | 2026 | 29,400 |
| 佐 賀 | 39,000 | 1027 | 32,400 | 2027 | 29,400 |
| 大 分 | 37,900 | 1028 | 30,300 | 2028 | − |
| 熊 本 | 39,000 | 1029 | 31,200 | 2029 | − |
| 長 崎 | 41,200 | 1030 | 33,000 | 2030 | − |
| 宮 崎 | 39,000 | 1031 | 31,200 | 2031 | − |
| 鹿児島 | 41,200 | 1032 | 33,000 | 2032 | − |
| 奄美大島 | 48,500 | 1033 | 38,800 | 2033 | − |
| 沖 縄 | 43,000 | 1034 | 34,400 | 2034 | − |
| ★ 11月1日〜12月18日までの運賃表はこちら ★ |
〔注記〕 |
◎ 普通運賃は、大手航空2社の時刻表に掲載されている 正規の運賃です。 ◎ 普通便は、いつでも搭乗可能で、日時変更が自由な オープン航空券です。 ◎ 特定便は、特割、特便割引などの名称で呼ばれている 事前予約で座席制限付の割引航空券です。 ◎ 上記の運賃は「航空保険特別料金」としてお1人様1区間 300円、「旅客施設使用料」としてお1人様1区間 100円 が含まれております。 ◎ 特定便の表示価格は、最安値となっております。 ご搭乗日や時間によって価格の変動がありますので、 詳しい価格はお電話にてお問い合わせください。 (お問い合わせ先 チケットキング 東京本部 03-3839-3321) |
![]() |
||
| 〒110-0005 東京都台東区上野6-1-1 | ||
| (小西本店ビル 9階) | ||
| ● TEL | 03-3839-3399 | |
| ● FAX | 03-3839-3081 | |
| 営業時間 9:30〜20:00 (年中無休) | ||
| HOME|初めての方へ|憩いのオアシス|東京ドーム観戦ツアー|会員登録|お客様の声 |
| 高速バス|国内航空便|新幹線・在来線|観光ガイドタクシー|カプセルホテル |
| 旅行条件書|旅行業約款|会社概要|会員資料請求 |